Chris Conry gana el Totoralillo Pro 2012 en SUP Surf y Arnaud arrasa en ambas carreras de SUP Race.
![]() |
| Arnaud Frennet a la llegada del Race Marathon. |
En una carrera bastante dura y con una densa niebla, el corredor de Punta de Lobos logró coronarse en la única categoría de largo aliento, tras completar el trazado en 2 horas y 9´ 32”. En segundo lugar, llegó Chris Conry (Rapa Nui) con 2 horas 10´20”, único maratonista que puso en riesgo el triunfo de Frennet.
El Race Maratón fue la única categoría considerada en el primer día de competencia del Campeonato Nacional de SUP, que desarrolla este fin de semana en la localidad de Totoralillo, Cuarta Región.
En tercer lugar, arribó el santiaguino Cote Miranda (2 horas 25´ 23”), quien señaló que- en un momento- los lideres perdieron el trazado por culpa de la niebla y que por no confiar en su propia estrategia, los siguió perdiendo su oportunidad de ganar la Maratón. Lo mismo señaló el ariqueño Carlos Navarro, quien en el cuarto lugar y con 2 horas 27´05”, fue el último en tocar la playa por parte del grupo de avanzada.
![]() |
| Arnaud y Chris a la llegada de los 17 o más kilometros del marathon. |
Mención especial para la viñamarina, Claudia Correa, quien no llegó a la meta al abandonar la carrera antes de la playa de Morrillos. El hecho de ir en el grupo de persecución, hizo que continuar en la carrera bajo una densa niebla fuera mucho riesgo.
Chris Conry se lleva el SUP-Surf del Totoralillo Pro 2012
Tras dos intensas jornadas desarrolladas en la ola “La Punta” de Totoralillo (Cuarta Región), el corredor local de “Rapa Nui”, Christopher Conry, remató un increíble fin de semana logrando su segunda fecha consecutiva del torneo nacional , tras vencer a Gian Paolo Lombardi que quedó segundo, José Miguel “Moja” Quintana tercero y Renzo Lombardi, cuarto.
![]() |
| Felipe Valdivia tuvo una participación destacable en el evento. |
![]() |
| Moja Quintana sacando la punta de la tabla. |
Gian Paolo, quedó con la sensación de que pudo amagar la victoria de Chris, mientras que su hermano, Renzo Lombardi, acusó físico y el desgaste que le provocó la “final de clasificación”, donde venció a Conry, pero quedó muy disminuido por el esfuerzo y el nivel mostrado en esa instancia.
![]() |
| Renzo sigue liderando el ranking frente a Moja Quintana y Chris Conry. |
Ahora, el ranking queda –aún- en manos del ariqueño, Renzo Lombardi (2530), segundo José Miguel Quintana (2200) y tercero Chris Conry (2000) ; pero con un torneo menos que sus predecesores. Ahora la siguiente y ultima fecha del circuito en Punta de Lobos es una a confirmar en el mes de octubre, donde se llevará a cabo el cierre del circuito.
Arnaud se repite el plato en el SUP Race Técnico
En tanto, en el Race Técnico, Arnaud Frennet (10 minutos 22´ 00”) demostró que está en un gran momento al ganarlo –claramente- por sobre Chris Conry, (1´18” ) . Tercero, quedó el corredor Coté Miranda (11´52”) y cuarto, Alan Vogt (12´34”). En quinto lugar, arribó Rafael Tapia con un tiempo de 14 minutos y 45 segundos. Con esto, el gran ganador del fin de semana fue el representante de Pichilemu, Arnaud Frennet, quien se llevó 2 de las 3 pruebas de este evento y quedó séptimo en el SUP-Surf.
El Stand Up Latino Totoralillo Pro es auspiciado por Windsurfing Chile, Nautisport, Stoked, Dreamstyle, Cervezas Swell y Seaspecs.
Los media partners del evento son: Chilesurf, Via de Escape y Surfotos.
Puedes ver la galeria completa de fotos (200+) en nuestro facebook aqui.
Resultados Completos:
![]() |
| Rafael Tapia. |
1º Chris Conry
2º Gian Paulo Lombardi
3º Moja Quintana
4º Renzo Lombardi
5º Felipe Valdivia
6º Rafael Tapia
7º Arnaud Frennet
8º Cote Miranda
9º Fernando Gatica
9º Alan Vogt
10º Carlos Navarro
10º Alberto Adriazola
11º Jean-Pierre Ohaco
11º Daniel Escobar
11º Enzo Mettifogo
12º Jose Ignacio Silva
12º Gian Franco Lombardi
12º Jose Mettifogo
13º Daniel Prohens
13º Michel Ohaco
13º Felipe Pizzaro
![]() |
| Cote Miranda. |
1º Arnaud Frennet 2 hrs 09' 32"
2º Chris Conry 2 hrs 10' 20"
3º Cote Miranda 2 hrs 25' 23"
4º Carlos Navarro 2 hrs 27' 05"
5º Gian Paulo Lombardi 2 hrs 31' 45"
6º Alan Vogt 2 hrs 48' 40"
Resultados Tecnico Hombres:
1º Arnaud Frennet 10 min 22
2º Chris Conry 11 min 18
3º Cote Miranda 11 min 52
4º Alan Vogt 12 min 34
5º Rafael Tapia 14 min 45
Nuevo ranking después de 3 fechas:
| Ranking nacional CATEGORIA OPEN SUP 2012 Hombres | |||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Totoralillo | Total |
| 1 | Renzo Lombardi | 1000 | 860 | 670 | 2530 |
| 2 | JM Quintana | 860 | 610 | 730 | 2200 |
| 3 | Chris Conry | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 4 | Fernando Gatica | 555 | 583 | 500 | 1638 |
| 5 | Franco Lombardi | 528 | 583 | 462 | 1573 |
| 6 | Carlos Navarro | 475 | 555 | 488 | 1518 |
| 7 | Paolo Lombardi | 583 | 0 | 860 | 1443 |
| 8 | Rafael Tapia | 0 | 730 | 583 | 1313 |
| 9 | Alan Vogt | 0 | 670 | 500 | 1170 |
| 10 | Arnaud Frennet | 610 | 0 | 555 | 1165 |
| 11 | Alberto Adriazola | 462 | 0 | 488 | 950 |
| 12 | Gian Piero Obhaco | 450 | 0 | 475 | 925 |
| 13 | JP Tabuada | 730 | 0 | 0 | 730 |
| 14 | Dov Dborquez | 670 | 0 | 0 | 670 |
| 15 | Roberto Quintana | 0 | 610 | 0 | 610 |
| 16 | Felipe Valdivia | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 17 | Leonardo Paredes | 0 | 555 | 0 | 555 |
| 18 | Cote Miranda | 0 | 0 | 528 | 528 |
| 19 | Pablo Rodriguez | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 20 | German Posner | 488 | 0 | 0 | 488 |
| 21 | Enzo Mettifogo | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 21 | Daniel Escobar | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 22 | Jose Ignacio Silva | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 22 | Jose Mettifogo | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 23 | Carlos Zavala | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 23 | Vicente Shiarraffia | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 23 | Daniel Prohens | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 23 | Michel Ohaco | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 23 | Felipe Pizarro | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 24 | Benjamin Melus | 438 | 0 | 0 | 438 |
| 25 | Rafael Melus | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 25 | Hans Hartog | 425 | 0 | 0 | 425 |
| Ranking nacional CATEGORIA SUP RACE MARATHON 2012 Hombres | |||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Totoralillo | Total |
| 1 | Carlos Navarro | 860 | 1000 | 670 | 2530 |
| 2 | Arnaud Frennet | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |
| 3 | Chris Conry | 0 | 730 | 860 | 1590 |
| 4 | Alan Vogt | 0 | 860 | 583 | 1443 |
| 5 | Gian Piero Obhaco | 730 | 0 | 0 | 730 |
| 5 | Cote Miranda | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 6 | Gabriel Posner | 670 | 0 | 0 | 670 |
| 7 | Alberto Adriazola | 610 | 0 | 0 | 610 |
| 7 | Gian Pablo Lombardi | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 8 | Cesar Zavala | 583 | 0 | 0 | 583 |
| 9 | Benjamin Melus | 555 | 0 | 0 | 555 |
| 10 | Marcelo Gonzalez | 528 | 0 | 0 | 528 |
| Ranking nacional CATEGORIA SUP RACE TECNICO 2012 Hombres | |||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Totoralillo | Total |
| 1 | Chris Conry | 0 | 1000 | 860 | 1860 |
| 2 | Alan Vogt | 0 | 730 | 670 | 1400 |
| 3 | Arnaud Frennet | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | Renzo Lombardi | 0 | 860 | 860 | |
| 5 | Cote Miranda | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 6 | Leonardo Canales | 0 | 670 | 670 | |
| 7 | Carlos Navarro | 0 | 610 | 610 | |
| 7 | Rafael Tapia | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 8 | Gian Franco Lombardi | 0 | 583 | 583 | |















No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada