Mañana parte la tercera fecha del circuito Chileno de Stand Up en Totoralillo, cerca de La Serena en la cuarta región de Coquimbo. Siguiendo el circuito de SUP Surf liderado por Renzo Lombardi seguido de Jose "Moja" Quintana, ambos jovenes ariqueños ya estan presentes en Totoralillo para defender sus posiciones.
En SUP Race, después de no poder asistir a Iquique, Arnaud ya esta presente para tratar de tomar la punta del ranking de SUP Race a Carlos Navarro, Ariqueño vencedor de la etapa de Iquique.
Antes de partir el evento, aqui les dejamos las posiciones actuales del ranking antes de entrar a esta tercera fecha. Todos los reportes diarios en nuestro facebook y los resultados completos aqui el martes después de este largo fin de semana.
| Ranking nacional CATEGORIA OPEN SUP 2012 Hombres | ||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Total |
| 1 | Renzo Lombardi | 1000 | 860 | 1860 |
| 2 | JM Quintana | 860 | 610 | 1470 |
| 3 | Fernando Gatica | 555 | 583 | 1138 |
| 4 | Franco Lombardi | 528 | 583 | 1111 |
| 5 | Carlos Navarro | 475 | 555 | 1030 |
| 6 | Chris Conry | 0 | 1000 | 1000 |
| 7 | Rafael Tapia | 0 | 730 | 730 |
| 7 | JP Tabuada | 730 | 0 | 730 |
| 8 | Alan Vogt | 0 | 670 | 670 |
| 8 | Dov Dborquez | 670 | 0 | 670 |
| 9 | Roberto Quintana | 0 | 610 | 610 |
| 9 | Arnaud Frennet | 610 | 0 | 610 |
| 10 | Paolo Lombardi | 583 | 0 | 583 |
| 11 | Leonardo Paredes | 0 | 555 | 555 |
| 12 | Pablo Rodriguez | 500 | 0 | 500 |
| 13 | German Posner | 488 | 0 | 488 |
| 14 | Alberto Adriazola | 462 | 0 | 462 |
| 15 | Carlos Zavala | 450 | 0 | 450 |
| 15 | Gian Piero Obhaco | 450 | 0 | 450 |
| 15 | Vicente Shiarraffia | 450 | 0 | 450 |
| 16 | Benjamin Melus | 438 | 0 | 438 |
| 17 | Rafael Melus | 425 | 0 | 425 |
| 17 | Hans Hartog | 425 | 0 | 425 |
| Ranking nacional CATEGORIA OPEN SUP 2012 Mujeres | ||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Total |
| 1 | Antonella Podesta | 1000 | 0 | 1000 |
| 2 | Valy Del Mas | 860 | 0 | 860 |
| 3 | Paola Melus | 730 | 0 | 730 |
| 4 | Gabriela Taboada | 670 | 0 | 670 |
| 5 | Yael Ventura | 610 | 0 | 610 |
| 6 | Fernanda Del Pino | 583 | 0 | 583 |
| Ranking nacional CATEGORIA SUP RACE MARATHON 2012 Hombres | ||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Total |
| 1 | Carlos Navarro | 860 | 1000 | 1860 |
| 2 | Arnaud Frennet | 1000 | 0 | 1000 |
| 3 | Alan Vogt | 0 | 860 | 860 |
| 4 | Gian Piero Obhaco | 730 | 0 | 730 |
| 4 | Chris Conry | 0 | 730 | 730 |
| 6 | Gabriel Posner | 670 | 0 | 670 |
| 7 | Alberto Adriazola | 610 | 0 | 610 |
| 8 | Cesar Zavala | 583 | 0 | 583 |
| 9 | Benjamin Melus | 555 | 0 | 555 |
| 10 | Marcelo Gonzalez | 528 | 0 | 528 |
| Ranking nacional CATEGORIA SUP RACE MARATHON 2012 Mujeres | ||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Total |
| 1 | Antonella Podesta | 1000 | 0 | 1000 |
| 2 | Fernanda Del Pino | 860 | 0 | 860 |
| 3 | Yael Ventura | 730 | 0 | 730 |
| 4 | Angela Lombardi | 670 | 0 | 670 |
| 5 | Paola Melus | 610 | 0 | 610 |
| 6 | Gabriela Taboada | 583 | 0 | 583 |
| Ranking nacional CATEGORIA SUP RACE TECNICO 2012 Hombres | ||||
| LUGAR | NOMBRE | Arica | Iquique | Total |
| 1 | Chris Conry | 0 | 1000 | 1000 |
| 2 | Renzo Lombardi | 0 | 860 | 860 |
| 3 | Alan Vogt | 0 | 730 | 730 |
| 4 | Leonardo Canales | 0 | 670 | 670 |
| 5 | Carlos Navarro | 0 | 610 | 610 |
| 6 | Gian Franco Lombardi | 0 | 583 | 583 |
Fuente: Fechsurf
.




No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada